Encuentre su condado
Vaya a una región: El Triángulo · Área de Charlotte · Tríada del Piedmont · Oeste de Carolina del Norte · Los Sandhills · Este de Carolina del Norte · Costa y Outer Banks
Los planes abiertos a todos son planes Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos, a los que puede inscribirse cualquier persona con Medicare en el condado. Fuente: archivos Landscape de CMS, 2026 y 2027.
El Triángulo
El Triángulo, alrededor de Raleigh, Durham y Chapel Hill.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Chatham | Siler City, Pittsboro | 38 | -9 | 26 |
| Condado de Durham | Durham, Chapel Hill | 41 | -5 | 28 |
| Condado de Franklin | Louisburg, Franklinton | 33 | -3 | 22 |
| Condado de Granville | Oxford, Butner | 32 | -1 | 21 |
| Condado de Harnett | Dunn, Angier | 35 | igual | 24 |
| Condado de Johnston | Clayton, Smithfield | 36 | -10 | 25 |
| Condado de Lee | Sanford, Broadway | 31 | -2 | 20 |
| Condado de Orange | Chapel Hill, Carrboro | 48 | -6 | 26 |
| Condado de Person | Roxboro | 46 | -1 | 27 |
| Condado de Vance | Henderson, Kittrell | 32 | -2 | 21 |
| Condado de Wake | Raleigh, Cary | 35 | -12 | 28 |
| Condado de Warren | Norlina, Warrenton | 33 | -1 | 20 |
Área de Charlotte
El área de Charlotte.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Anson | Wadesboro, Polkton | 47 | -1 | 28 |
| Condado de Cabarrus | Concord, Kannapolis | 43 | -1 | 41 |
| Condado de Cleveland | Shelby, Kings Mountain | 43 | -3 | 26 |
| Condado de Gaston | Gastonia, Mount Holly | 47 | igual | 36 |
| Condado de Iredell | Mooresville, Statesville | 50 | -1 | 28 |
| Condado de Lincoln | Lincolnton, Maiden | 48 | -1 | 29 |
| Condado de Mecklenburg | Charlotte, Huntersville | 50 | -6 | 39 |
| Condado de Rowan | Salisbury, Kannapolis | 51 | +1 | 35 |
| Condado de Stanly | Albemarle, Locust | 39 | -1 | 23 |
| Condado de Union | Indian Trail, Monroe | 47 | -3 | 38 |
Tríada del Piedmont
La Tríada del Piedmont, alrededor de Greensboro, Winston-Salem y High Point.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Alamance | Burlington, Graham | 53 | -2 | 34 |
| Condado de Caswell | Yanceyville, Milton | 46 | igual | 25 |
| Condado de Davidson | Thomasville, Lexington | 57 | -3 | 39 |
| Condado de Davie | Mocksville, Bermuda Run | 55 | -1 | 38 |
| Condado de Forsyth | Winston-Salem, Kernersville | 56 | -4 | 41 |
| Condado de Guilford | Greensboro, High Point | 57 | -3 | 40 |
| Condado de Randolph | Asheboro, Archdale | 54 | -1 | 33 |
| Condado de Rockingham | Eden, Reidsville | 53 | igual | 35 |
| Condado de Stokes | King, Walnut Cove | 51 | -1 | 33 |
| Condado de Surry | Mount Airy, Elkin | 31 | +2 | 25 |
| Condado de Yadkin | Yadkinville, Jonesville | 49 | -1 | 30 |
Oeste de Carolina del Norte
El oeste de Carolina del Norte, entre las montañas y colinas que van de Murphy y Asheville a Boone y Hickory.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Alexander | Taylorsville | 48 | -1 | 27 |
| Condado de Alleghany | Sparta | 38 | igual | 26 |
| Condado de Ashe | Jefferson, West Jefferson | 34 | +1 | 23 |
| Condado de Avery | Banner Elk, Newland | 43 | -6 | 26 |
| Condado de Buncombe | Asheville, Black Mountain | 44 | -5 | 35 |
| Condado de Burke | Morganton, Valdese | 39 | -6 | 30 |
| Condado de Caldwell | Lenoir, Sawmills | 42 | igual | 29 |
| Condado de Catawba | Hickory, Newton | 49 | -1 | 34 |
| Condado de Cherokee | Andrews, Murphy | 28 | -2 | 21 |
| Condado de Clay | Hayesville | 36 | igual | 23 |
| Condado de Graham | Robbinsville, Lake Santeetlah | 35 | -2 | 24 |
| Condado de Haywood | Waynesville, Canton | 40 | +1 | 32 |
| Condado de Henderson | Hendersonville, Fletcher | 44 | -4 | 33 |
| Condado de Jackson | Sylva, Webster | 37 | +1 | 25 |
| Condado de Macon | Franklin, Highlands | 30 | -1 | 24 |
| Condado de Madison | Mars Hill, Marshall | 42 | -5 | 27 |
| Condado de McDowell | Marion, Old Fort | 44 | -5 | 31 |
| Condado de Mitchell | Spruce Pine, Bakersville | 38 | -7 | 31 |
| Condado de Polk | Tryon, Columbus | 35 | -6 | 31 |
| Condado de Rutherford | Forest City, Spindale | 35 | -3 | 25 |
| Condado de Swain | Bryson City | 35 | -2 | 25 |
| Condado de Transylvania | Brevard, Rosman | 40 | -5 | 31 |
| Condado de Watauga | Boone, Blowing Rock | 30 | -3 | 20 |
| Condado de Wilkes | North Wilkesboro, Wilkesboro | 48 | igual | 36 |
| Condado de Yancey | Burnsville | 38 | -7 | 25 |
Los Sandhills
Los Sandhills, la región alrededor de Fayetteville, Fort Bragg, Southern Pines y Lumberton.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Cumberland | Fayetteville, Hope Mills | 40 | +2 | 24 |
| Condado de Hoke | Raeford, Red Springs | 36 | -1 | 21 |
| Condado de Montgomery | Troy, Biscoe | 39 | -2 | 26 |
| Condado de Moore | Pinehurst, Southern Pines | 39 | igual | 23 |
| Condado de Richmond | Rockingham, Hamlet | 36 | -2 | 24 |
| Condado de Robeson | Lumberton, Red Springs | 32 | -2 | 22 |
| Condado de Scotland | Laurinburg, Wagram | 32 | -3 | 23 |
Este de Carolina del Norte
El este de Carolina del Norte, en la llanura costera que va de Greenville y Rocky Mount a New Bern y Elizabeth City.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Beaufort | Washington, Belhaven | 23 | -1 | 14 |
| Condado de Bertie | Windsor, Aulander | 20 | -2 | 17 |
| Condado de Bladen | Elizabethtown, Bladenboro | 39 | igual | 28 |
| Condado de Camden | Elizabeth City | 21 | -2 | 14 |
| Condado de Chowan | Edenton | 23 | igual | 14 |
| Condado de Columbus | Whiteville, Tabor City | 40 | -1 | 27 |
| Condado de Craven | New Bern, Havelock | 13 | -1 | 9 |
| Condado de Duplin | Wallace, Warsaw | 30 | -2 | 18 |
| Condado de Edgecombe | Rocky Mount, Tarboro | 26 | -1 | 15 |
| Condado de Gates | Gatesville | 27 | -1 | 14 |
| Condado de Greene | Snow Hill, Hookerton | 29 | -4 | 19 |
| Condado de Halifax | Roanoke Rapids, Enfield | 28 | -1 | 17 |
| Condado de Hertford | Ahoskie, Murfreesboro | 26 | -1 | 14 |
| Condado de Jones | Maysville, Pollocksville | 27 | -4 | 15 |
| Condado de Lenoir | Kinston, La Grange | 24 | -1 | 17 |
| Condado de Martin | Williamston, Robersonville | 32 | -1 | 18 |
| Condado de Nash | Rocky Mount, Nashville | 23 | -1 | 19 |
| Condado de Northampton | Gaston, Garysburg | 24 | -3 | 14 |
| Condado de Pasquotank | Elizabeth City | 25 | -1 | 14 |
| Condado de Perquimans | Hertford, Winfall | 24 | -1 | 14 |
| Condado de Pitt | Greenville, Winterville | 21 | -1 | 20 |
| Condado de Sampson | Clinton, Roseboro | 30 | -1 | 21 |
| Condado de Tyrrell | Columbia | 28 | -2 | 15 |
| Condado de Washington | Plymouth, Roper | 23 | -3 | 14 |
| Condado de Wayne | Goldsboro, Mount Olive | 22 | -1 | 19 |
| Condado de Wilson | Wilson, Elm City | 20 | -4 | 20 |
Costa y Outer Banks
La costa y los Outer Banks, que van de Wilmington y Jacksonville a Morehead City, Ocracoke y Kitty Hawk.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Brunswick | Leland, Oak Island | 38 | +4 | 25 |
| Condado de Carteret | Morehead City, Beaufort | 11 | -1 | 9 |
| Condado de Currituck | Moyock, Currituck | 27 | igual | 15 |
| Condado de Dare | Kill Devil Hills, Kitty Hawk | 20 | +1 | 10 |
| Condado de Hyde | Swan Quarter, Ocracoke | 25 | -1 | 17 |
| Condado de New Hanover | Wilmington, Carolina Beach | 37 | +4 | 29 |
| Condado de Onslow | Jacksonville, Holly Ridge | 14 | -1 | 7 |
| Condado de Pamlico | Bayboro, Oriental | 26 | igual | 14 |
| Condado de Pender | Surf City, Burgaw | 38 | +3 | 26 |